床 面 積 参 考 | |
テニス(軟式) | 2面 |
バレーボール | 2面 |
ソフトバレーボール | 6面 |
バスケットボール | 2面 |
バドミントン | 6面 |
種 別 | 使用料:円(税別) | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料無料の場合 | 2,000円/時間 |
入場料有料の場合 | 4,000円/時間 | |
上記以外の催し物に使用する場合 | 入場料無料の場合 | 4,000円/時間 |
入場料有料又は営利、宣伝を目的とする場合 | 25,000円/時間 | |
事前準備、現状回復に使用する場合 |
催し物の種別に応じて定める。
当該使用料の1/2の額とさせていただきます。
|
種 別 | 使用料:円(税別) | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料無料の場合 | 800円/時間 |
入場料有料の場合 | 1,500円/時間 | |
上記以外の催し物に使用する場合 | 入場料無料の場合 | 1,500円/時間 |
入場料有料又は営利、宣伝を目的とする場合 | 2,000円/時間 |
種 別 | 単 位 | 使用料:円(税別) |
役員室 | 一 室 | 2,000円/日 |
ステージ | 一 式 | 3,000円/日 |
観客席 | 一 式 | 5,000円/日 |
放送設備 | 一 式 | 3,000円/日 |
種 別 | 単 位 | 使用料:円(税別) |
折りたたみ椅子 | 一 脚 | 20円/日 |
折りたたみ机 | 一 脚 | 100円/日 |
フロアシート | 一 枚 | 500円/日 |
デジタルタイマー | 一 台 | 500円/日 |
得点板(大) | 一 台 | 200円/日 |
得点板(小) | 一 台 | 100円/日 |
審判台 | 一 台 | 300円/日 |
卓球台 | 一 台 | 200円/日 |
防球スクリーン | 一 台 | 100円/日 |
演台 | 一 台 | 1,000円/日 |
司会台 | 一 台 | 500円/日 |
花台 | 一 台 | 500円/日 |
展示パネル | 一 枚 | 150円/日 |
展示パネル支柱 | 一 本 | 50円/日 |
展示台 | 一 セット | 100円/日 |
ポータブル放送機器 | 一 式 | 1,000円/日 |
その他備品 | 500円/日 |
床 面 積 参 考 | |
バレーボール | 1面 |
バスケットボール | 1面 |
バドミントン | 3面 |
種 別 | 使用料:円(税別) | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料無料の場合 | 1,300円/時間 |
入場料有料の場合 | 2,600円/時間 | |
上記以外の催し物に使用する場合 | 入場料無料の場合 | 2,600円/時間 |
入場料有料又は営利、宣伝を目的とする場合 | 15,000円/時間 | |
事前準備、現状回復に使用する場合 |
催し物の種別に応じて定める。
当該使用料の1/2の額とさせていただきます。
|
種 別 | 単 位 | 使用料:円(税別) |
会議室 | 一 室 | 2,000円/日 |
ステージ | 一 式 | 2,000円/日 |
放送設備 | 一 式 | 2,000円/日 |
種 別 | 単 位 | 使用料:円(税別) |
折りたたみ椅子 | 一 脚 | 20円/日 |
折りたたみ机 | 一 脚 | 100円/日 |
フロアシート | 一 枚 | 500円/日 |
得点板 | 一 台 | 200円/日 |
審判台 | 一 台 | 300円/日 |
演台 | 一 台 | 1,000円/日 |
その他備品 | 500円/日 |
床 面 積 参 考 | |
バレーボール | 1面 |
バドミントン | 3面 |
種 別 | 使用料:円(税別) | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料無料の場合 | 1,000円/時間 |
入場料有料の場合 | 2,000円/時間 | |
上記以外の催し物に使用する場合 | 入場料無料の場合 | 2,000円/時間 |
入場料有料又は営利、宣伝を目的とする場合 | 10,000円/時間 |
種 別 | 単 位 | 使用料:円(税別) |
ステージ | 一 式 | 2,000円/日 |
放送設備 | 一 式 | 2,000円/日 |
種 別 | 単 位 | 使用料:円(税別) |
折りたたみ椅子 | 一 脚 | 20円/日 |
折りたたみ机 | 一 脚 | 100円/日 |
フロアシート | 一 枚 | 500円/日 |
得点板 | 一 台 | 200円/日 |
審判台 | 一 台 | 300円/日 |
演台 | 一 台 | 1,000円/日 |
その他備品 | 500円/日 |