学校の名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
湯浅町立湯浅小学校 | 643-0004 | 湯浅町大字湯浅1570番地 | 0737-63-6501 |
湯浅町立山田小学校 | 643-0001 | 湯浅町大字山田1920番地 | 0737-62-2064 |
湯浅町立田栖川小学校 | 643-0005 | 湯浅町大字栖原1384番地 | 0737-62-2270 |
湯浅町立田栖川小学校吉川分校 | 643-0003 | 湯浅町大字吉川938番地の2 | 0737-63-1887 |
湯浅町立田村小学校 | 643-0006 | 湯浅町大字田359番地 | 0737-63-4329 |
学年 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学年 | 学級 | 男 | 女 | 計 |
1年 | 1組 | 11 | 10 | 21 | 4年 |
1組 | 19 | 15 |
34
|
2組 | 11 | 11 | 22 | 2組 | 18 | 15 | 33 | ||
3組 | 10 | 11 | 11 | - | - | - | - | ||
合計 | 32 | 32 | 64 | 合計 | 37 | 30 | 67 | ||
2年 | 1組 | 10 | 10 | 20 |
5年
|
1組 | 15 | 16 | 31 |
2組 | 10 | 10 | 20 | 2組 | 17 | 16 | 33 | ||
3組 | 9 | 11 | 20 | - | - | - | - | ||
合計 | 29 | 31 | 60 | 合計 | 32 | 32 | 64 | ||
3年 | 1組 | 15 | 10 | 25 |
6年
|
1組 | 19 | 16 | 35 |
2組 | 13 | 11 | 24 | 2組 | 17 | 18 | 35 | ||
3組 | 16 | 9 | 25 | - | - | - | - | ||
合計 | 44 | 30 | 74 | 合計 | 36 | 34 | 70 | ||
ステップⅠ | 2 | 2 | 4 | ||||||
ステップⅡ | 4 | 3 | 7 | ||||||
ステップⅢ | 4 | 2 | 6 | ||||||
ステップⅣ | 8 | 0 |
8
|
||||||
ステップⅤ | 3 | 1 | 4 | ||||||
総計 | 231 | 197 | 428 |
学年 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学年 | 学級 | 男 | 女 | 計 |
1年 | ー | 2 | 1 | 3 | 4年 |
ー | 1 | 2 | 3 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
合計 | 2 | 1 | 3 | 合計 | 1 | 2 | 3 | ||
2年 | ー | 1 | 4 | 5 |
5年
|
ー |
4
|
2 | 6 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
合計 | 1 | 4 | 5 | 合計 | 4 | 2 | 6 | ||
3年 | ー | 0 | 2 | 2 |
6年
|
ー | 1 | 1 | 2 |
ー | ー | ー | ー | ― | ― | ― | ― | ||
合計 | 0 | 2 | 2 | 合計 | 1 | 1 | 2 | ||
総計 |
9
|
12 | 21 |
学年 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学年 | 学級 | 男 | 女 | 計 |
1年 | 本校 | 1 | 2 | 3 | 4年 | 本校 | 9 | 6 | 15 |
分校 | 1 | 3 | 4 | - | - | ― | ― | ||
ー | ー | ー | ー | いぶきⅡ | 0 |
1
|
1 | ||
合計 | 2 |
5
|
7 | 合計 |
9
|
7 | 16 | ||
2年 | 本校 | 1 | 4 | 5 | 5年 | 本校 | 2 | 0 | 2 |
分校 | - | - |
-
|
- | - | - | - | ||
ー | ー | ー | ー | - | - | - | - | ||
合計 | 1 | 4 | 5 | 合計 | 2 | 0 | 2 | ||
3年 | 本校 | 4 | 6 | 10 | 6年 | 本校 | 5 | 11 | 16 |
ー | ー | ー | ー | いぶきⅠ | 1 | 0 | 1 | ||
- | - | - | - | いぶきⅡ | 1 | 0 | 1 | ||
合計 | 4 | 6 | 10 | 合計 | 2 | 0 | 2 | ||
本校計 | 23 | 27 | 50 | ||||||
分校計 | 1 | 3 | 4 | ||||||
総計 | 28 | 29 | 54 |
学年 | 学級 | 男 | 女 | 計 | 学年 | 学級 | 男 | 女 | 計 |
1年 | ー | 4 | 6 | 10 | 4年 |
ー | 5 | 2 | 7 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
合計 | 4 | 6 | 10 | 合計 | 5 | 2 | 7 | ||
2年 | ー | 3 | 3 | 6 |
5年
|
ー | 3 | 8 | 11 |
びわのみ | 1 | 0 | 1 | ー | ー | ー | ー | ||
合計 | 4 | 3 | 7 | 合計 | 3 | 8 | 11 | ||
3年 | ー | 8 | 3 | 11 |
6年
|
ー | 8 | 2 | 10 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
合計 | 8 | 3 | 11 | 合計 | 8 | 2 | 10 | ||
総計 | 32 | 24 | 56 |
1年 | 2年 | 3年 | |||||||
学級 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
1組 | 14 | 17 | 31 | 16 | 15 | 31 | 15 | 14 | 29 |
2組 | 14 | 16 | 30 | 16 | 15 | 31 | 16 | 13 | 29 |
3組 | 13 | 17 | 30 | 15 | 15 | 31 | 15 | 13 | 29 |
4組 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | 13 | 28 |
希望1 | 2 | 1 |
3
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
希望2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 43 | 51 | 94 | 48 | 45 | 93 | 63 | 53 | 116 |
総計 | 154 | 149 | 303 |